Ingrediente: Chifla burger, hamburger vita Petry, maioneza, sos chili, salata iceberg, rosii, castraveti murati, bacon, cedar, cartofi pentru prajit congelati, ulei floarea soarelui – 420 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 745.52 Kj / 178.18 KCal | 3354.83 Kj / 801.82 KCal |
| Grăsimi | 12.36 g | 55.63 g |
| • din care acizi grași saturați | 3.45 g | 15.53 g |
| Glucide | 13.83 g | 62.22 g |
| • din care zaharuri | 1.94 g | 8.72 g |
| Proteine | 7.69 g | 34.62 g |
| Sare | 0.97 g | 4.37 g |






There are no reviews yet.