Ingrediente: Orez, fasole rosie, naut copt, pleurotus copt, castraveti, ridichi, avocado, mix salate – 400 gr
- per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 347.7 Kj / 83.1 KCal | 1564.68 Kj / 373.97 KCal |
| Grăsimi | 6.14 g | 27.65 g |
| • din care acizi grași saturați | 2.43 g | 10.95 g |
| Glucide | 3.03 g | 13.62 g |
| • din care zaharuri | 1.05 g | 4.74 g |
| Proteine | 5.34 g | 24.01 g |
| Sare | 1.66 g | 7.46 g |






There are no reviews yet.