Ingrediente: Ton maruntit, salata mozaic, fasole rosie, castraveti, rosii cherry, ceapa verde, masline, ridichi, avocado, lamaie – 400 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 478.97 Kj / 114.48 KCal | 1915.9 Kj / 457.91 KCal |
| Grăsimi | 8.13 g | 32.5 g |
| • din care acizi grași saturați | 0.95 g | 3.81 g |
| Glucide | 4.01 g | 16.04 g |
| • din care zaharuri | 1.65 g | 6.61 g |
| Proteine | 6.63 g | 26.52 g |
| Sare | 0.31 g | 1.25 g |






There are no reviews yet.