Infrediente: Piept de pui, salata romana, oua de prepelita, bacon, rosii cherry, parmezan, dressing Cezar, crutoane – 400 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 761.42 Kj / 181.98 KCal | 3045.69 Kj / 727.94 KCal |
| Grăsimi | 9.85 g | 39.39 g |
| • din care acizi grași saturați | 1.99 g | 7.96 g |
| Glucide | 10.31 g | 41.24 g |
| • din care zaharuri | 1.18 g | 4.71 g |
| Proteine | 13.23 g | 52.93 g |
| Sare | 2.82 g | 11.29 g |






There are no reviews yet.