Ingrediente: Oua, zahar, faina alba, cacao, lapte, frisca, mascarpone, piure de castane – 150 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 1548.48 Kj / 370.1 KCal | 2322.71 Kj / 555.14 KCal |
| Grăsimi | 26.44 g | 39.66 g |
| • din care acizi grași saturați | 12.05 g | 18.08 g |
| Glucide | 26.86 g | 40.29 g |
| • din care zaharuri | 22.94 g | 34.42 g |
| Proteine | 6.53 g | 9.79 g |
| Sare | 0.13 g | 0.19 g |






There are no reviews yet.