Ingrediente: Morcovi, telina, ardei, ceapa, patrunjel, gulie, piept curcan cong, oua, gris, frunze patrunjel 400 ml
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 442.27 Kj / 105.7 KCal | 1769.08 Kj / 422.83 KCal |
| Grăsimi | 2.05 g | 8.2 g |
| • din care acizi grași saturați | 0.58 g | 2.32 g |
| Glucide | 12.11 g | 48.45 g |
| • din care zaharuri | 1.87 g | 7.46 g |
| Proteine | 10.23 g | 40.93 g |
| Sare | 0.89 g | 3.56 g |






There are no reviews yet.