Ingrediente: Paste Turea, pulpa vita, ardei, ceapa, morcovi, apio, rosii pasate, vin rosu, parmzan 380 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 940.48 Kj / 224.78 KCal | 3573.82 Kj / 854.16 KCal |
| Grăsimi | 12.71 g | 48.3 g |
| • din care acizi grași saturați | 2.27 g | 8.63 g |
| Glucide | 16.2 g | 61.57 g |
| • din care zaharuri | 1.31 g | 4.98 g |
| Proteine | 12.74 g | 48.42 g |
| Sare | 1.22 g | 4.66 g |





There are no reviews yet.