Ingrediente: Piept curcan cong, sunca praga, cascaval, oua, faina alba, pesmet, ulei fl. soarelui, cartofi, unt, varza, morcovi, ceapa rosie, maioneza, lamaie, frunze patrunjel 150/220/120 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 767.94 Kj / 183.54 KCal | 3762.89 Kj / 899.35 KCal |
| Grăsimi | 9.17 g | 44.95 g |
| • din care acizi grași saturați | 3.2 g | 15.68 g |
| Glucide | 13.29 g | 65.13 g |
| • din care zaharuri | 0.74 g | 3.65 g |
| Proteine | 6.59 g | 32.31 g |
| Sare | 0.57 g | 2.81 g |






There are no reviews yet.