Ingrediente: portocala proaspat stoarsa – 330 ml
– per 100gper porție netă
| Valoare energetică | 221.75 Kj / 53 KCal | 731.78 Kj / 174.9 KCal |
| Grăsimi | 0.3 g | 0.99 g |
| • din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 13 g | 42.9 g |
| • din care zaharuri | 1.8 g | 5.94 g |
| Proteine | 0.8 g | 2.64 g |
| Sare | 0 g | 0.01 g |



There are no reviews yet.