Ingrediente: Morcovi, telina, ardei, ceapa, patrunjel, piept curcan cong, orez, smantana, otet, galbenus oua – 400 ml
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 610.52 Kj / 145.92 KCal | 2442.07 Kj / 583.67 KCal |
| Grăsimi | 9.36 g | 37.44 g |
| • din care acizi grași saturați | 2.84 g | 11.38 g |
| Glucide | 9.19 g | 36.77 g |
| • din care zaharuri | 0.98 g | 3.89 g |
| Proteine | 6.06 g | 24.24 g |
| Sare | 0.05 g | 0.2 g |






There are no reviews yet.