Ingrediente: maioneza vegetala, sos chili – 75 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 1202.76 Kj / 287.47 KCal | 902.07 Kj / 215.6 KCal |
| Grăsimi | 19.2 g | 14.4 g |
| • din care acizi grași saturați | 1.47 g | 1.1 g |
| Glucide | 27.53 g | 20.65 g |
| • din care zaharuri | 23.07 g | 17.3 g |
| Proteine | 0.92 g | 0.69 g |
| Sare | 2.59 g | 1.94 g |






There are no reviews yet.