Ingrediente: Cascaval afumat, emmentaler, cheddar, parmezan, nuci, fructe – 1000 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 1447.24 Kj / 345.9 KCal | 14472.44 Kj / 3459 KCal |
| Grăsimi | 25.98 g | 259.8 g |
| • din care acizi grași saturați | 17.12 g | 171.2 g |
| Glucide | 1.05 g | 10.47 g |
| • din care zaharuri | 0.33 g | 3.27 g |
| Proteine | 26.84 g | 268.4 g |
| Sare | 1.54 g | 15.43 g |





There are no reviews yet.