Ingrediente: Fasole, ulei, ceapa, rosii conserva, sare, piper, pita, castraveti murati – 120/250/100 g
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 553.24 Kj / 132.23 KCal | 2600.23 Kj / 621.47 KCal |
| Grăsimi | 2.87 g | 13.5 g |
| • din care acizi grași saturați | 0.26 g | 1.23 g |
| Glucide | 21.95 g | 103.17 g |
| • din care zaharuri | 0.97 g | 4.54 g |
| Proteine | 4.78 g | 22.45 g |
| Sare | 0.93 g | 4.36 g |




There are no reviews yet.