Ingrediente: Scarita, sare, bere, bbq sos, cartofi pai, varza, varza rosie, ceapa rosie, morcov, patrunjel, iaurt, menta – 300/200/150 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 921.28 Kj / 220.19 KCal | 5988.29 Kj / 1431.24 KCal |
| Grăsimi | 16.08 g | 104.53 g |
| • din care acizi grași saturați | 4.23 g | 27.51 g |
| Glucide | 8.17 g | 53.09 g |
| • din care zaharuri | 1.11 g | 7.22 g |
| Proteine | 10.55 g | 68.56 g |
| Sare | 0.86 g | 5.57 g |






There are no reviews yet.