Ingrediente: Salata verde, rosii, castraveti, ardei – 150 gr
– per 100g per porție netă
| Valoare energetică | 75.56 Kj / 18.06 KCal | 113.35 Kj / 27.09 KCal |
| Grăsimi | 0.19 g | 0.29 g |
| • din care acizi grași saturați | 0.04 g | 0.05 g |
| Glucide | 4.22 g | 6.33 g |
| • din care zaharuri | 1.22 g | 1.83 g |
| Proteine | 0.88 g | 1.31 g |
| Sare | 0.01 g | 0.01 g |






There are no reviews yet.